<Back to Search
Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
Rochester, NHMarch 25th, 2026
PAY & INCENTIVES• 90% of the gross base pay• $$7000 - $9000 weekly gross average• $4000+ weekly take-home average• 2800 to 3000 average weekly miles• Running OTR, mainly east of i-35• Cash Advance available• Safety Bonus availableEQUIPMENT, FREIGHT & EXTRA FEATURES• 2023 or newer Dry Van trailers• Non-Forced Dispatch• 80% hazmat 20% non hazmat• Motive ELD• EFS fuel card • Orientation at Villa Park, IL officeWEEKLY DEDUCTIONS:• Trailer fee: $250 for DV (optional)• Cargo liability insurance: $250 wkl• Physical damage insurance: your own• Occ/Acc insurance: $158/m (optional)• ELD fee: $38/m• Plates/permits/registation: your own• 2290 Highway Tax form: your own• Escrow: $100 x 12 weeks max (refundable) (optional)Apply Now via
Showing 200 of 538,428 matching similar jobs in Springbrook, ND
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Hazmat/Tanker Class A Driver - Home Daily
- Hazmat/Tanker Class A Driver - Home Daily
- Hazmat/Tanker Class A Driver - Home Daily
- OTR Tanker/Hazmat Driver
- Hazmat/Tanker Class A Driver - Home Daily
- Hazmat/Tanker Class A Driver - Home Daily
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross
- Drive as Owner Op with 90% Pay & HazMat Loads | $9000 Gross